2010年6月8日江浙滬廢銅報(bào)價(jià)
電線電纜網(wǎng) http://www.itaaa.com.cn
品名 | 地區(qū) | *(元/噸) | 最高價(jià)(元/噸) |
光亮銅(Cu 99%) | 江浙滬地區(qū) | 47800 | 48100 |
#1銅(Cu 97%) | 江浙滬地區(qū) | 47200 | 47500 |
#2銅(Cu 95. 5%) | 江浙滬地區(qū) | 45100 | 45400 |
62黃銅邊角料 | 江浙滬地區(qū) | 35100 | 35400 |
黃雜銅 | 江浙滬地區(qū) | 33000 | 33300 |
黃銅水箱 | 江浙滬地區(qū) | 31900 | 32200 |
帶鐵黃 銅水箱 | 江浙滬地區(qū) | 25800 | 26100 |
再生黃銅棒(進(jìn)口廢銅棒) | 江浙滬地區(qū) | 32000 | 32300 |
1#動(dòng)力線(88-92%) | 江浙滬地區(qū) | 43000 | 43300 |
1#高品位線(77-82%) | 江浙滬地區(qū) | 37800 | 38100 |
1#電線電纜(70-75%) | 江浙滬地區(qū) | 34500 | 34800 |
2#高含量混合線(58-62%) | 江浙滬地區(qū) | 28300 | 28600 |
2#電線電纜(50-55%) | 江浙滬地區(qū) | 25000 | 25300 |
3#電線電纜(40-45%) | 江浙滬地區(qū) | 19800 | 20100 |
3#電線電纜(38-40%) | 江浙滬地區(qū) | 18400 | 18700 |
銅鉛電 纜(Cu35%,pb45%) | 江浙滬地區(qū) | 22000 | 22300 |
地下電纜(Cu7%,Al35%) | 江浙滬地區(qū) | 7400 | 7700 |
帶殼混合電機(jī)錠子(中小) | 江浙滬地區(qū) | 10100 | 10400 |
<
推薦動(dòng)態(tài) ![]() |