序號 品 名 牌 號 規 格 當日交易價 交貨地點
1 紫銅盤管 T2M Φ6-Φ28x0.7-2.0 44200-45200 濟南
2 紫銅管 T2Y Φ45-Φ120x2-15 47000-48000 濟南
3 黃銅管 H65Y2 Φ3-Φ5x0.5-1.5 36000-37000 濟南
4 黃銅管 H62Y2 Φ6-Φ12x0.7-1.5 35500-37000 濟南
5 黃銅管 H62Y Φ50-Φ219x2.0-20 35500-37000 濟南
6 黃銅棒 HPb59-1 (非標) Φ9-Φ120 28300-29000 濟南
7 黃銅方棒 HPb59-1 (非標) 電議 濟南
8 黃銅棒 HPb59-1 (國標) Φ3-Φ200 電議 濟南
9 黃銅棒 HPb59-1 (國標) S8-S60 電議 濟南
10 黃銅棒 H62Y2 (國標) Φ100-Φ300 電議 濟南
11 紫銅棒 T3 Φ6-Φ12 43000-45000 濟南
12 紫銅棒 T2 (國標) Φ14-Φ90 44000-46000 濟南
13 紫銅排(母線) TMY (普通) 2-3x20-40 44500-46000 濟南
14 紫銅排(母線) TMY (國標) 4-12x30-120 44000-46000 濟南
15 紫銅排(母線) TMY (國標) 12-19x60-200 電議 濟南
16 紫銅板 T2T3Y2 0.8-1.0x600x1500 44000-46000 濟南
17 紫銅板 T2T3Y2 1.0-20x600x1500 44000-46000 濟南
18 黃銅板 H62Y2 0.33-0.8x600x2000 36000-37000 濟南
19 黃銅板 H62Y2 0.8-1.5x600x1500 34500-36500 濟南
20 黃銅板 H62Y2 1.5-25x600x1500 34500-36500 濟南
21 錫磷青銅棒 QSn6.5-0.1 Φ10-Φ120 電議 濟南
22 黃銅帶 H62Y2 0.1x200xC 36000-38000 濟南
23 黃銅帶 H62Y2 0.2x200xC 35000-37000 濟南
24 黃銅帶 H62Y2 &nbs